Лабораторное тестирование текстильной промышленности
Нашим партнером по выполнению всех лабораторных исследований выступает аккредитованная лаборатория Турк Тест Маркази. Мы самостоятельно организуем отправку образцов в лабораторию и проводим контроль всех лабораторных тестирований.
Общие лабораторные тесты для текстильных материалов, полотна, готовых трикотажных изделий :
№ | Наименование параметров (требований) | по НД |
---|---|---|
1 | Состав, %: | ГОСТ ISO 1833-1, ГОСТ ISO 1833-11 |
2 | Поверхностная плотность, g/m2: | ГОСТ 3811 или ISO 3801 |
3 | Число нитей на 10 cm: - по основе - по утку | ГОСТ 3812 |
4 | Стойкость к истиранию по плоскости, циклы: | O’z DSt ISO 12947-2 |
5 | Максимальная усилия (разрывная нагрузка), N: - по основе - по утку | ГОСТ 3813 или O’z DSt ISO 13934-1 |
6 | Содержание свободного формальдегида, µg/g: - водная среда - воздушная среда | ГОСТ ISO 14184-1, ГОСТ ISO 14184-2 |
7 | Раздирающая нагрузка, N: - по основе - по утку | ГОСТ 3813 |
8 | Удлинение при разрыве, %: - по основе - по утку | ГОСТ 3813 или O’z DSt ISO 13934-1 |
9 | Воздухопроницаемость, dm3 /m2·s: | ГОСТ ISO 9237 |
10 | Гигроскопичность, %: | ГОСТ 3816 |
11 | Изменения размеров после мокрой обработки, %: - по основе - по утку | ГОСТ 30157.0-95, ГОСТ 30157.1-95 |
12 | Устойчивость окраски, баллы: - к свету | нет возможности испытании |
13 | - к стирке (при 40 °С), усадка, перекос. | ГОСТ ISO 105-C10 |
14 | - к поту (по методу кислом растворе) - к поту (по методу щелочном растворе) | ГОСТ ISO 105 Е04 |
15 | - к сухому трению | ГОСТ ISO 105-X12 |
16 | - к органическому растворителю | ГОСТ 9733.13-83 |
17 | - к глажению | ГОСТ 9733.7-83 |
После тестирования выдаем Протокол исследований на вашу продукцию согласно требованиям региональных стандартов.